tyc1286太阳成集团
招生信息 您的位置: 首页 >> 招生就业 >> 招生信息 >> 正文
tyc1286太阳成集团2013年-2016年分省录取分
2017年06月19日 09:30 作者:admin 返回列表

2013年tyc1286太阳成集团各专业分省录取分数

省份 专业名称 科类 最低分 最高分
安徽 药物制剂 5 494 518
安徽 药学 5 506 522
北京 药学 5 490 542
福建 药物制剂 5 526 526
福建 药学 5 539 539
甘肃 药物制剂 5 496 504
甘肃 药学 5 500 501
广东 药学 2 525 539
贵州 药物制剂 5 481 481
贵州 药学 5 490 491
海南 药学(医药经济方向) 1 689 697
海南 药学 5 628 631
河北 药学 B 551 552
河北 中药学 B 544 555
河南 药物制剂 5 523 545
河南 药物制剂(生物药学方向) 5 523 536
河南 药学 5 518 535
河南 药学(食品安全与检验方向) 5 523 546
黑龙江 药学 5 549 551
黑龙江 中药学 5 540 584
湖北 药学 5 533 533
湖南 药学 5 516 516
湖南 中药学 5 515 515
吉林 药物制剂 5 541 543
吉林 药学 5 537 551
江西 药物制剂 2 520 520
江西 药学 2 524 525
辽宁 中药学 5 549 549
内蒙古 药学 B 495 512
内蒙古 中药学 B 504 505
宁夏 药学 5 467 473
青海 药学 5 418 435
青海 中药学 5 426 430

2014年tyc1286太阳成集团各专业分省录取分数

省份 专业名称 科类 最低分 最高分
安徽 药物制剂(生物药学方向) 5 498 502
安徽 药学(食品安全与检验) 5 500 504
安徽 中药学 5 503 503
福建 药学(食品安全与检验) 5 540 544
福建 中药学 5 544 544
甘肃 药学 5 537 538
广西 药物制剂 0 484 501
贵州 药物制剂 5 518 526
海南 药学 5 627 642
河北 药物制剂 B 587 589
河北 药学 B 587 596
河南 药物制剂 5 558 586
河南 药物制剂(生物药学方向) 5 570 581
河南 药物制剂(生物制药方向)(中美) 5 531 560
河南 药学 5 568 583
河南 药学(食品安全与检验方向) 5 570 579
河南 中药学 5 573 592
黑龙江 药物制剂(生物药学方向) 5 553 560
湖北 药学 5 533 592
湖南 中药学 5 544 552
吉林 药学(食品安全与检验) 5 557 589
吉林 中药学 5 558 558
江苏 药物制剂(生物药学方向) 2 313 322
江苏 药学(食品安全与检验) 2 314 341
江西 药物制剂(生物药学方向) 2 531 534
江西 药学(食品安全与检验) 2 532 532
内蒙古 药物制剂(生物药学方向) B 520 521
内蒙古 药学(食品安全与检验) B 524 533
内蒙古 中药学 B 517 539
宁夏 药学 5 488 496
青海 药学 5 524 524
山东 药物制剂(生物药学方向) 5 608 610
山西 药物制剂 5 534 541
山西 药学 5 534 543
山西 中药学 5 537 548
陕西 药物制剂 5 550 554
上海 药学(食品安全与检验) 5 365 378
四川 中药学 5 543 551
新疆内地班 药学   391 394
云南 中药学 5 526 566
浙江 药学(食品安全与检验) 5 526 535
重庆 药学 5 524 540

2015年tyc1286太阳成集团各专业分省录取分数

省份 专业名称 批次 录取人数 最低分 最高分
河南 临床药学 本科一批 13 559 567
安徽 临床药学(五年) 第一批次招生 2 582 589
甘肃 临床药学(五年) 第一批次招生 2 508 509
贵州 临床药学(五年) 第一批次招生 4 508 528
河北 临床药学(五年) 第一批次招生 1 566 566
湖北 临床药学(五年) 第一批次招生 4 531 547
湖南 临床药学(五年) 第一批次招生 2 555 555
江西 临床药学(五年) 第一批次招生 2 552 552
内蒙古 临床药学(五年) 第一批次招生 2 497 498
宁夏 临床药学(五年) 第一批次招生 2 470 471
山东 临床药学(五年) 第一批次招生 2 598 598
山西 临床药学(五年) 第一批次招生 4 520 531
陕西 临床药学(五年) 第一批次招生 3 528 534
河南 药学类 本科一批 73 555 569
河南 药学类 地方专项本科 5 551 556
江苏 药学类 第二批次招生A 5 322 331
上海 药学类 第二批次招生A 2 367 369
浙江 药学类 第二批次招生A 3 543 544
安徽 药学类 第一批次招生 4 582 583
福建 药学类 第一批次招生 1 563 563
甘肃 药学类 第一批次招生 3 502 515
广东 药学类 第一批次招生 10 570 574
贵州 药学类 第一批次招生 4 489 507
海南 药学类 第一批次招生 2 634 639
河北 药学类 第一批次招生 6 566 570
黑龙江 药学类 第一批次招生 4 530 533
湖北 药学类 第一批次招生 4 532 544
吉林 药学类 第一批次招生 2 533 534
江西 药学类 第一批次招生 4 548 552
内蒙古 药学类 第一批次招生 4 494 512
宁夏 药学类 第一批次招生 2 463 472
青海 药学类 第一批次招生 4 426 504
山东 药学类 第一批次招生 4 596 605
山西 药学类 第一批次招生 6 517 527
陕西 药学类 第一批次招生 3 525 526
重庆 药学类 第一批次招生 6 586 593
河南 药学类 国家专项本科 5 555 560
河南 中药学 本科一批 14 555 570
安徽 中药学 第一批次招生 3 582 582
福建 中药学 第一批次招生 1 563 563
湖南 中药学 第一批次招生 2 552 553
吉林 中药学 第一批次招生 3 515 526
内蒙古 中药学 第一批次招生 5 476 493
山西 中药学 第一批次招生 2 517 517
四川 中药学 第一批次招生 1 544 544
云南 中药学 第一批次招生 3 504 529

2016年tyc1286太阳成集团各专业分省录取分数

省份 专业名称 最低分 最高分
安徽 临床药学 554 556
安徽 药学类 554 555
安徽 中药学 554 554
福建 药学类 506 511
福建 中药学 505 506
甘肃 临床药学 521 528
甘肃 药学类 519 531
广东 临床药学 509 518
广东 药学类 508 519
贵州 临床药学 520 528
贵州 药学类 522 529
海南 药学类 618 619
河北 临床药学 574 577
河北 药学类 574 579
河南 临床药学 563 571
河南 药学类 559 576
河南 药学类(地方专项) 549 557
河南 药学类(国家专项) 557 565
河南 中药学 560 583
黑龙江 药学类 552 554
湖北 药学类 556 561
湖南 临床药学 541 545
湖南 药学类 543 546
湖南 中药学 541 546
吉林 药学类 532 532
吉林 中药学 527 527
江西 临床药学 550 550
江西 药学类 548 551
内蒙古 临床药学 499 540
内蒙古 药学类 517 537
内蒙古 中药学 499 523
宁夏 临床药学 494 494
山东 临床药学 590 592
山东 药学类 586 597
山东 中药学 585 586
山西 临床药学 521 524
山西 药学类 518 523
山西 中药学 518 523
陕西 临床药学 521 528
陕西 药学类 511 514
上海 药学类 387 404
四川 药学类 565 565
四川 中药学 564 564
云南 中药学 533 552
浙江 药学类 522 539
重庆 药学类 547 550